機(jī)體材料 | 316不銹鋼 |
連接1規(guī)格 | 3 mm |
連接1類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
連接2規(guī)格 | 3 mm |
連接2類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型 | 手動(dòng) |
球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
流動(dòng)型式 | 兩通(閥),截流式,直通 |
手柄顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 鎖桿 |
潤(rùn)滑劑 | Dow M111 |
溫度壓力額定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
孔口 | 0.093 in /2.4 mm |
打包 | 改良型 PTFE |
環(huán)/盤材料 | 不銹鋼 |
室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
測(cè)試 | 按照 WS-22 進(jìn)行測(cè)試 |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
閥門材料 | 不銹鋼 |
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65TS12球閥.
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65TS16球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65TF16球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65TF12球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-62TF4球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-62TF2球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65STW12P球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-65STW16P球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-62TS6MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-62TS8MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-62TS10MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS12MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS14MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS16MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS18MM球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TSW8T球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TSW8P球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS6球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS8球閥
美國SWAGELOK世偉洛克SS-63TS10球閥
美國SWAGELOK球閥SS-41GS3MM提供報(bào)關(guān)單