電子壓力傳感器; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 內(nèi)螺紋; 模擬信號(hào); 4...20 mA; 接插件; -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; 相對(duì)壓力
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | ||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||||||||||||||||||
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | ± 1 | ||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | ||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||||||||||
鐵路應(yīng)用 |
| ||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 232 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 有 | ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
PT3550
PT3541
IIW200
AC2459
AC2457
TN2531
TP3231
TS2659
PA3027
TA3171
MK5100
AC5215
PK6522
IF5719
II5709
O1D106
KI5084
AC1154
DI506A
DI50*
OGH580
IM5123
IGT202
PT3550
IGT213
PY2658
PK6220
PK6224
O6P204
E20452
VNB001
IG5593
II5936
II5803
IIS204
易福門(mén)壓力傳感器PA3060 現(xiàn)貨